一、全球外匯監管機構評級目的
1.1 監管機構評級體系旨在多維度評定監管機構監管力度等級,以協助投資者更直觀、全面的了解全球各國監管體系。
1.2 本評級系統將根據各國監管機構的發展以及新規的頒佈進行更新。
二、評級從六大方面進行
2.1 地理及政治背景
2.2 機構背景及性質
2.3 風險管控
2.4 監管細則
2.5 牌照申請
2.6 投資保障信息
三、全球外匯監管機構評級分值分佈
評級總分爲100分,地理及政治背景10分,機構背景及性質5分,風險管理22分,監管細則15分,牌照申請15分,投資保障信息33分。總的來說,風險管理,投資保障這兩項占比最高,這是投資者最關註的版塊。
等級評定分值:
| AAA級監管機構 | 得分爲90分(含)以上 |
| AA級監管機構 | 得分爲80分(含)~90分(不含) |
| A級監管機構 | 得分爲70(含)~80分(不含) |
| B級監管機構 | 得分爲60分(含)~70分(不含) |
| C級監管機構 | 得分爲60分(不含)以下 |
評定細則:
| 類别 | 評級内容 | |
| 地理及政治背景 | GDP排名 | |
| 政治經濟環境 | ||
| 機構背景及性質 | 成立時長 | |
| 機構性質 | 政府監管 | |
| 民營監管 | ||
| 風險管理 | 定期報告 | 交易報告 |
| 審計報告 | ||
| 客戶資金報告 | ||
| 反洗錢報告 | ||
| 淨資産報告 | ||
| 員工報告 | ||
| 薪酬報告 | ||
| 公司組織架構 | 内部法務 | |
| 管理人員適用性要求 | ||
| 員工要求 | ||
| 外部審計 | ||
| 風控 | ||
| 處罰措施 | 警告 | |
| 罰款 | ||
| 吊銷牌照 | ||
| 市場禁入 | ||
| 起訴 | ||
| 監禁 | ||
| 隔離賬戶 | ||
| 監管細則 | 監管對象 | |
| 監管框架/法規 | ||
| 杠杆限製 | ||
| 負餘額保護 | ||
| 牌照申請 | 註冊最低資本 | |
| 申請時長 | ||
| 申請費用 | ||
| 牌照有效期 | ||
| 實體辦公室 | ||
| 投資保障服務 | 外國客戶 | |
| 客戶服務 | ||
| 投訴處理 | ||
| 破産清償 | ||
備註:
1. GRAC全稱 Global Forex Regulators Assessment,中文譯爲全球監管機構評級中心。
2. 請註意評級結果會隨著監管機構的新法規的補充而不同,評級結果僅反映評級時間段監管機構的整體情況。
3. 以上評級結果僅供參考,不構成投資建議,請註意投資風險,沒有100%安全的監管機構,也沒有100%安全的交易平臺。

